Calendrier
| 01 | Lundi | 9 avril | P'tit Raid | Moutier | JB | Inscription |
|
||
| 02 | Dimanche | 15 avril | VTT Planeyse | Colombier | NE | Inscription | |||
| 03 | Dimanche | 13 mai | Roc du Littoral | Hauterive | NE | Inscription | |||
| 04 | Dimanche | 3 juin | GP VTT de Romont | Romont | FR | Inscription | |||
| 05 | Dimanche | 7 juillet | Glèbe' Bike | Estavayer-le-Gibloux | FR | Inscription | |||
| 06 | Dimanche | 22 juillet | Arnon Bike | Bonvillars | VD | Inscription | |||
| 07 | Samedi | 28 juillet | Les Tchérattes | Epauvillers | JU | Inscription | |||
| 08 | Samedi | 4 août | La Torgona Bike | Torgon | VS | Inscription | |||
| 09 | Dimanche | 2 septembre | Garmin Bike Marathon | Moutier | JB | Inscription | |||
| 10 | Dimanche | 9 septembre | EoleBike | Tramelan | JB | Inscription | |||
| WRBC CROSS COUNTRY [XC] | |||||||||
| WRBC MARATHON [XCM] | |||||||||
